索 引 号 | 002489858/2024-00590 | 公开分类 | |
发布机构 | 中福在线: | 成文日期 | 2024-11-08 |
文 号 | 主题词 |
中福在线:所属事业单位杭州市体育事业发展中心2024年第二批公开招聘编外聘用人员面试成绩公示
招聘单位(部门):杭州体育馆
序号 | 科目 | 岗位 | 招聘 计划数 | 姓名 | 总分 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 面试 | 服务员 | 2 | 王徐颖 | 90.67 | 1 | 入围考察 |
2 | 顾国俊 | 87.33 | 2 | 入围考察 | |||
3 | 成佳琪 | 84.33 | 3 | ||||
4 | 李燕南 | 83.67 | 4 | ||||
5 | 蒋可为 | 79.33 | 5 | ||||
6 | 曹抑扬 | 58.33 | 6 | ||||
7 | 李鸿凯 | 放弃面试 | |||||
8 | 张一杭 | 放弃面试 | |||||
9 | 钟贻威 | 放弃面试 | |||||
10 | 蔡媛媛 | 放弃面试 | |||||
11 | 谢俊杰 | 放弃面试 | |||||
12 | 叶宇航 | 放弃面试 | |||||
13 | 任泉榕 | 放弃面试 | |||||
14 | 李欣悦 | 放弃面试 | |||||
15 | 赵晨 | 放弃面试 | |||||
16 | 梁甲星 | 放弃面试 | |||||
17 | 郑延平 | 放弃面试 | |||||
18 | 张栋杰 | 放弃面试 | |||||
19 | 郑国光 | 放弃面试 |
招聘单位(部门):杭州体育场
序号 | 科目 | 岗位 | 招聘 计划数 | 姓名 | 总分 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 面试 | 文员 | 1 | 张佳颖 | 87.00 | 1 | 入围考察 |
2 | 王佳楠 | 83.67 | 2 | ||||
3 | 王聪 | 78.67 | 3 | ||||
4 | 毛月 | 78.00 | 4 | ||||
5 | 樊琪琪 | 76.00 | 5 | ||||
6 | 寇梦茜 | 放弃面试 | |||||
7 | 张晨 | 放弃面试 | |||||
8 | 缪灵 | 放弃面试 | |||||
9 | 陈澳华 | 放弃面试 | |||||
10 | 内勤 | 1 | 张瑞雪 | 82.67 | 1 | 入围考察 | |
11 | 方佚晴 | 79.00 | 2 | ||||
12 | 陈炎凯 | 72.67 | 3 | ||||
13 | 郭晨炜 | 放弃面试 | |||||
14 | 刘宛迪 | 放弃面试 | |||||
15 | 助理教练兼训练管理 | 1 | 芦哲宇 | 88.33 | 1 | 入围考察 | |
16 | 崔靖琳 | 74.67 | 2 | ||||
17 | 陆灵飞 | 放弃面试 |
招聘单位(部门):杭州游泳健身馆
序号 | 科目 | 岗位 | 招聘 计划数 | 姓名 | 总分 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 面试 | 救生员 | 4 | 赵志江 | 73.67 | 1 | 入围考察 |
2 | 科研人员 | 1 | 孟启凡 | 92.00 | 1 | 入围考察 | |
3 | 赵宗金 | 85.00 | 2 | ||||
4 | 王桢宇 | 80.00 | 3 |
招聘单位(部门):杭州大关游泳健身馆
序号 | 科目 | 岗位 | 招聘 计划数 | 姓名 | 总分 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 面试 | 服务员 | 1 | 许绣琦 | 78.33 | 1 | 入围考察 |
2 | 仇文超 | 78.00 | 2 | ||||
3 | 任泉榕 | 75.67 | 3 | ||||
4 | 赵晨 | 61.33 | 4 | ||||
5 | 王进 | 放弃面试 |
招聘单位(部门):杭州全民健身中心
序号 | 科目 | 岗位 | 招聘 计划数 | 姓名 | 总分 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 面试 | 培训教务 | 2 | 赵格洛 | 84.67 | 1 | 入围考察 |
2 | 潘婧 | 83.67 | 2 | 入围考察 | |||
3 | 陈多 | 80.67 | 3 | ||||
4 | 张晓烨 | 77.33 | 4 | ||||
5 | 田冰 | 77.00 | 5 | ||||
6 | 朱斯彤 | 74.33 | 6 | ||||
7 | 王晓霞 | 73.67 | 7 | ||||
8 | 鲍子豪 | 放弃面试 | |||||
9 | 齐帅帅 | 放弃面试 | |||||
10 | 沈昕怡 | 放弃面试 | |||||
11 | 童雨轩 | 放弃面试 | |||||
12 | 许平平 | 放弃面试 | |||||
13 | 张明阳 | 放弃面试 | |||||
14 | 郑佳琪 | 放弃面试 | |||||
15 | 邹琫弘 | 放弃面试 | |||||
16 | 培训内勤 | 1 | 蒋曼曼 | 84.00 | 1 | 入围考察 | |
17 | 张亚玲 | 82.67 | 2 | ||||
18 | 熊消 | 放弃面试 | |||||
19 | 王宁 | 放弃面试 | |||||
20 | 训练内勤 | 1 | 游荣俊 | 79.33 | 1 | 入围考察 | |
21 | 孙羽 | 79.00 | 2 | ||||
22 | 陈成森 | 65.67 | 3 | ||||
23 | 兰勇健 | 放弃面试 | |||||
24 | 喻子照 | 放弃面试 | |||||
25 | 救生员 | 4 | 陈泽聪 | 83.33 | 1 | 入围考察 | |
26 | 裴闻洁 | 79.67 | 2 | 入围考察 | |||
27 | 姚金鑫 | 76.33 | 3 | 入围考察 | |||
28 | 训练辅助 | 1 | 鲍凌云 | 83.33 | 1 | 入围考察 | |
29 | 黄昊天 | 放弃面试 | |||||
30 | 包晨 | 放弃面试 | |||||
31 | 王添翼 | 放弃面试 | |||||
32 | 训练教练(游泳) | 1 | 张珂 | 86.33 | 1 | 入围考察 |
备注:根据《杭州市市级机关事业单位编外聘用人员公开招聘工作的指导意见(试行)》(杭人社发〔2022〕83号)和招聘公告,有效报考人数不足招聘计划10倍的岗位,可免于笔试。
杭州市体育事业发展中心
2024年11月6日