索 引 号 | 002489858/2024-00525 | 公开分类 | |
发布机构 | 中福在线: | 成文日期 | 2024-09-29 |
文 号 | 主题词 |
2024年中福在线:所属事业单位杭州市陈经纶体育学校公开招聘编外聘用人员成绩
发布日期:2024-09-29 09:59
访问次数:
信息来源:中福在线:
岗位: | 国民体质监测岗位 | |||||||
姓名 | 准考证号码 | 考试岗位名称 | 笔试成绩 | 综合面试成绩 | 专业面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
叶芮 | 202401001 | 国民体质监测岗位 | - | 77.33 | 70.33 | 36.92 | 4 | |
严璐瑶 | 202401002 | 国民体质监测岗位 | - | - | - | - | - | 放弃综合面试 |
吴飞 | 202401003 | 国民体质监测岗位 | - | - | - | - | - | 放弃综合面试 |
周家鑫 | 202401004 | 国民体质监测岗位 | - | 79.67 | 84.33 | 41.00 | 1 | 入围体检 |
周静璇 | 202401005 | 国民体质监测岗位 | - | 76.67 | 79.50 | 39.05 | 3 | |
诸逸笙 | 202401006 | 国民体质监测岗位 | - | 80.67 | 79.17 | 39.96 | 2 | 入围体检 |
温雨馨 | 202401007 | 国民体质监测岗位 | - | 75.67 | 60.67 | 34.09 | 5 | |
戴世达 | 202401008 | 国民体质监测岗位 | - | - | - | - | - | 放弃综合面试 |
注:
1.该岗位有效报考人数不足招聘计划10倍,免笔试。
2.国民体质监测岗位的面试成绩由综合面试成绩与专业面试成绩组成。
岗位: | 办公室综合管理岗 | ||||||
姓名 | 准考证号码 | 考试岗位名称 | 笔试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
王炜 | 202402001 | 办公室综合管理岗位 | - | - | - | - | 放弃综合面试 |
吕璇 | 202402002 | 办公室综合管理岗位 | - | 80.33 | 40.17 | 3 | |
杨梦翎 | 202402003 | 办公室综合管理岗位 | - | 81.67 | 40.84 | 2 | |
汪芳 | 202402004 | 办公室综合管理岗位 | - | 85.67 | 42.84 | 1 | 入围体检 |
陈颖 | 202402005 | 办公室综合管理岗位 | - | 78.33 | 39.17 | 5 | |
金瑶瑶 | 202402006 | 办公室综合管理岗位 | - | 70.67 | 35.34 | 7 | |
傅杰 | 202402007 | 办公室综合管理岗位 | - | 78.67 | 39.34 | 4 | |
谢昱阳 | 202402008 | 办公室综合管理岗位 | - | 78.00 | 39.00 | 6 |
注:
1.该岗位有效报考人数不足招聘计划10倍,免笔试。
2.国民体质监测岗位的面试成绩由综合面试成绩与专业面试成绩组成。